Алмазные диски для ручных резчиков

для бензорезов
Диски для ручных резчиков бетона или бензорезов применяются при резке дверных или оконных проемов в стене, разрезке бетонных шлакоблоков и пр. Ручные резчики, независимо от производителя, могут оснащаться абсолютно разными алмазными дисками по своим техническим характеристикам. Какой именно отрезной круг вам нужен, зависит от обрабатываемого материала, от объема работ, от каких-то особенных требований. Предлагаемая продукция включает в себя все возможные варианты. Даже если вы что-то не нашли для себя, вы всегда сможете купить у нас диски "под заказ", именно с теми характеристиками, что вам нужны.
При покупке алмазных дисков для бензореза следует ориентироваться не на цену, а на качество продукта. Только качественные отрезные диски способны выполнить необходимый объем работ. Работая с ручными резчиками, отрезные диски становятся часто заменяемой оснасткой, поэтому выбор необходимой продукции скажется на вашем бюджете.
Предлагая только качественные диски разных производителей, мы обеспечиваем вам выбор лучшего из всех инструментов. Возникли вопросы по цене или техническим характеристикам? Звоните нам, и наши специалисты окажут вам необходимую информационную помощь. Мы очень долго на этом рынке, поэтому нас просто невыгодно работать с плохим инструментом. Используйте наш опыт — позвоните нам!
диски Диам-алмаз
| Артикул | Диаметр диска, мм | Посадочное отверстие, мм | Ш х В сегмента, мм | Кол-во сегментов |
Цена, p |
|---|---|---|---|---|---|
Низкоабразивные, твёрдые материалы. Относительная абразивность от 5 до 35 |
|||||
| 300 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 21 | 4507 | |
| 350 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 24 | 5421 | |
| 400 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 28 | 6411 | |
| 450 | 25,4 / 32 | 40 x 4,0 x 10 | 32 | 7405 | |
| 500 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 9537 | |
| 600 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 42 | 13126 | |
Среднеабразивные материалы. Относительная абразивность от 40 до 75 |
|||||
| 300 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 21 | 4984 | |
| 350 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 24 | 5977 | |
| 400 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 28 | 7048 | |
| 450 | 25,4 / 32 | 40 x 4,0 x 10 | 32 | 8181 | |
| 500 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 10531 | |
| 600 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 42 | 14499 | |
Высокоабразивные, мягкие материалы. Относительная абразивность от 80 до 100 |
|||||
| 300 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 21 | 4569 | |
| 350 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 24 | 5493 | |
| 400 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 28 | 6494 | |
| 450 | 25,4 / 32 | 40 x 4,0 x 10 | 32 | 7507 | |
| 500 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 9660 | |
| 600 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 42 | 13305 | |
диски Адель
| Артикул | Диаметр диска, мм | Посадочное отверстие, мм | Ш х В сегмента, мм | Кол-во сегментов |
Цена, p |
|---|---|---|---|---|---|
Материал: гранит, габбро, базальт, порфир, сланец, клинкер, твердый камень ( G ) |
|||||
| LH125/22,2AG | 125 | 22,2 | 2,2 x 5 | 1394 | |
| LH230/22,2AG | 230 | 22,2 | 2,6 x 10 | 3414 | |
Материал: бетон, армированный бетон, твердые огнеупоры, тротуарная плитка ( B ) |
|||||
| LGDF300/25,4BB | 300 | 25,4 | 2,8 x 8 | 4069 | |
| LGDF350/25,4BB | 350 | 25,4 | 3,2 x 8 | 6091 | |
| LGDF400/25,4BB | 400 | 25,4 | 3,5 x 8 | 7656 | |
| LGDF450/25,4BB | 450 | 25,4 | 3,8 x 8 | 9301 | |
Материал: высокоармированный, мелкозернистый, гидротехнический бетоны ( R ) |
|||||
| LH125/22,2CR | 125 | 22, | 2,2 x 5 | 1737 | |
| LH230/22,2BR | 230 | 22,2 | 2,6 x 10 | 4846 | |
| LGDF300/25,4CR | 300 | 25,4 | 2,8 x 8 | 6369 | |
| LGDF350/25,4CR | 350 | 25,4 | 3,2 x 8 | 7713 | |
| LGDF400/25,4CR | 400 | 25,4 | 3,5 x 8 | 9836 | |
| LGDF450/25,4CR | 450 | 25,4 | 3,8 x 8 | 11792 | |
Материал: асфальт, кирпич, шамотный кирпич, песчаник, шлакобетон, свежий бетон ( A ) |
|||||
| LH125/22,2DA | 125 | 22,2 | 2,2 x 5 | 1671 | |
| LH230/22,2DA | 230 | 22,2 | 2,6 x 8 | 4210 | |
| LGDF300/25,4DA | 300 | 25,4 | 2,8 x 8 | 5691 | |
| LGDF350/25,4DA | 350 | 25,4 | 3,2 x 8 | 7149 | |
| LGDF400/25,4DA | 400 | 25,4 | 3,5 x 8 | 8705 | |
| LGDF450/25,4DA | 450 | 25,4 | 3,8 x 8 | 10463 | |
Таблица абразивности материалов
| Низкоабразивные | Среднеабразивные | Высокоабразивные | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Агат, яшма, оникс, кварц, халцедон, стекло кварцевое | 40 | Особо тяжёлый бетон, высокоармированный бетон | 80 | Кирпич силикатный, шлакобетон, штукатурка, бесшовный бетонный пол |
| 10 | Глазурованная керамическая плитка, стекло техническое, сапфир | 45 | Гидротехнический бетон, тяжелый мелкозернистый бетон, тротуарные плиты из промывного бетона | 85 | Песчаник абразивный, асфальтобетон |
| 25 | Твёрдая керамика, керамический гранит | 50 | Армированный бетон, огнеупоры твёрдые, динас, керамические трубы | 90 | Асфальт, туф, ракушечник |
| 30 | Граниты твёрдые и средние, кварциты, высокопрочный клинкерный кирпич, бакор литой | 55 | Бордюрный бетон, тротуарные плиты, кирпич полнотелый твердый | 95 | Свежеуложенный бетон |
| 35 | Граниты мягкие, габбро, лабрадорит, андезит, базальт, порфир, сланец, гнейс | 65 | Песчаник твёрдый, кирпич пустотелый облицовочный | 100 | Свежеуложенный асфальт |
| 70 | Черепица бетонная, поролон, кирпичная кладка, пенобетон, ячеистый бетон | ||||
| 75 | Огнеупоры прессованные абразивные, шамотный кирпич, динас, черепица керамическая | ||||
* Значение цифры соответствует относительной абразивности материала при его обработке. Абразивность — это способность обрабатываемого материала истирать алмазоносный слой. Чем абразивнее материал, тем сильнее он изнашивает связку, удерживающую алмазы.