Алмазные диски для швонарезчиков
для швонарезчиков
Диски для швонарезчиков применяются для резки швов в бетоне (различной степени прочности и армировании), асфальте. Выбор отрезного диска производится исходя из модели швонарезчика, его характеристик, скорости вращения диска, мощности, а также от материала, который требуется разрезать, его характеристик и особенностей.
Обращаясь к нашей продукции, вы всегда выберите то, что вам нужно. Если у вас возникают вопросы, мы обязательно поможем вам при выборе. Наши специалисты давно работают в этой тематике и именно они помогут вам выбратьто, что наиболее подходит для вашего случая. Вы и сами можете разобраться в выборе нужного диска, для этого хорошо изучите таблицу, приложеную ниже. Алмазные диски для швонарезчиков, как и для любого другого оборудования мы поделили на три категории: для низкоабразивных, среднеабразивных и высокоабразивных материалов. В каждой категории представленые все возможные диаметры и посадочные отверстия.
Особому вашему вниманию мы предлагаем продукцию группы компаний "Адель" — ведущего российского производителя профессионального алмазного режущего инструмента для строительства и камнеобработки.Торгуя отрезными дисками для швонарезчиков не только нашего производства, мы даем вам возможность сделать выбор или просто сравнить продукцию. Весь представленый ассортимент отвечает качеством работы, проверен многолетней работой. Нам просто не интересно продавать то, что вы не захотите купить у нас в следующий раз.
диски Диам-алмаз
| Артикул | Диаметр диска, мм | Посадочное отверстие, мм | Ш х В сегмента, мм | Кол-во сегментов | Цена,
p
|
|---|---|---|---|---|---|
Низкоабразивные, твёрдые материалы. Относительная абразивность от 5 до 35 |
|||||
| 300 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 21 | 4957 | |
| 350 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 24 | 5963 | |
| 400 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 28 | 7052 | |
| 450 | 25,4 / 32 | 40 x 4,0 x 10 | 32 | 8145 | |
| 500 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 10490 | |
| 600 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 42 | 14175 | |
| 700 | 25,4 / 32 | 40 x 4,8 x 10 | 40 | 19591 | |
| 800 | 25,4 / 32 | 40 x 5,6 x 10 | 56 | 20509 | |
| 900 | 25,4 / 32 | 40 x 6,2 x 10 | 62 | 23976 | |
| 1000 | 25,4 / 32 | 40 x 6,2/6,8 x 10 | 70 | 27410 | |
| 1200 | 25,4 / 32 | 40 x 6,8/7,4 x 10 | 80 | 37562 | |
Среднеабразивные материалы. Относительная абразивность от 40 до 75 |
|||||
| 300 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 21 | 5482 | |
| 350 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 24 | 6574 | |
| 400 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 28 | 7752 | |
| 450 | 25,4 / 32 | 40 x 4,0 x 10 | 32 | 8999 | |
| 500 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 11584 | |
| 600 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 42 | 15660 | |
| 700 | 25,4 / 32 | 40 x 4,8 x 10 | 42 | 15780 | |
| 800 | 25,4 / 32 | 40 x 4,7 x 10 | 48 | 18921 | |
| 900 | 25,4 / 32 | 40 x 4,7 x 10 | 54 | 20336 | |
| 1000 | 25,4 / 32 | 40 x 4,7 x 10 | 56 | 23328 | |
Высокоабразивные, мягкие материалы. Относительная абразивность от 80 до 100 |
|||||
| 300 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 21 | 5025 | |
| 350 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 24 | 6042 | |
| 400 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 28 | 7143 | |
| 450 | 25,4 / 32 | 40 x 4,0 x 10 | 32 | 8257 | |
| 500 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 10626 | |
| 600 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 42 | 14370 | |
| 700 | 25,4 / 32 | 40 x 4,8 x 10 | 40 | 15908 | |
| 800 | 25,4 / 32 | 40 x 4,7 x 10 | 46 | 18921 | |
| 900 | 25,4 / 32 | 40 x 4,7 x 10 | 54 | 20336 | |
| 1000 | 25,4 / 32 | 40 x 4,7 x 10 | 56 | 23328 | |
диски Адель
| Артикул | Диаметр диска, мм | Посадочное отверстие, мм | Ш х В сегмента, мм | Кол-во сегментов | Цена,
p
|
|---|---|---|---|---|---|
FSA300. Асфальт. Для швонарезчиков всех типов. |
|||||
| 006 05 030 | 300 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 21 | 5540 |
| 006 05 035 | 350 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 24 | 6355 |
| 006 05 040 | 400 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 28 | 7505 |
| 006 05 045 | 450 | 25,4 / 32 | 40 x 3,6 x 10 | 32 | 9603 |
FSF700. Железобетон с наполнителем средней твердости при среднем армировании. Для швонарезчиков мощностью до 10 кВт. |
|||||
| 006 01 030 | 300 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 21 | 6757 |
| 006 01 035 | 350 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 24 | 7746 |
| 006 01 040 | 400 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 28 | 9127 |
| 006 04 045 | 450 | 25,4 / 32 | 40 x 3,6 x 10 | 32 | 11896 |
| 006 01 046 | 450 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 32 | 13564 |
| 006 01 050 | 500 | 25,4 / 32 | 40 x 3,6 x 10 | 30 | 11726 |
| 006 01 060 | 600 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 16644 |
| 006 01 070 | 700 | 25,4 / 32 | 40 x 3,6 x 10 | 40 | 18708 |
| 006 01 071 | 700 | 25,4 / 32 | 40 x 4,0 x 10 | 40 | 18708 |
| 006 01 080 | 800 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 46 | 25474 |
| 006 01 090 | 900 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 54 | 32991 |
| 006 01 100 | 1000 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 56 | 36400 |
| 006 01 120 | 1200 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 70 | 51642 |
| 006 01 140 | 1400 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 78 | 80494 |
| 006 01 160 | 1600 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 92 | 104716 |
FSF600. Старый аэродромный железобетон. Для швонарезчиков мощностью от 11 до 25 кВт. |
|||||
| 006 02 030 | 300 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 21 | 6488 |
| 006 02 035 | 350 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 24 | 7442 |
| 006 02 040 | 400 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 28 | 8780 |
| 006 02 045 | 450 | 25,4 / 32 | 40 x 3,6 x 10 | 32 | 11498 |
| 006 02 046 | 450 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 32 | 12539 |
| 006 02 047 | 450 | 25,4 / 32 | 40 x 5,0 x 10 | 32 | 14275 |
| 006 02 060 | 600 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 15629 |
| 006 02 061 | 600 | 25,4 / 32 | 40 x 5,0 x 10 | 36 | 17583 |
| 006 02 080 | 800 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 46 | 24593 |
| 006 02 090 | 900 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 54 | 32265 |
| 006 02 100 | 1000 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 56 | 35866 |
| 006 02 120 | 1200 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 70 | 51589 |
| 006 02 140 | 1400 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 78 | 82729 |
| 006 02 160 | 1600 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 92 | 108329 |
FSF500. Старый аэродромный железобетон. Для швонарезчиков мощностью от 25 кВт. |
|||||
| 006 03 030 | 300 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 21 | 7184 |
| 006 03 035 | 350 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 24 | 8235 |
| 006 03 040 | 400 | 25,4 / 32 | 40 x 3,2 x 10 | 28 | 9698 |
| 006 03 045 | 450 | 25,4 / 32 | 40 x 3,6 x 10 | 32 | 12381 |
| 006 03 046 | 450 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 32 | 17437 |
| 006 03 047 | 450 | 25,4 / 32 | 40 x 5,0 x 10 | 32 | 18895 |
| 006 03 060 | 600 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 21015 |
| 006 03 061 | 600 | 25,4 / 32 | 40 x 5,0 x 10 | 36 | 22655 |
| 006 03 080 | 800 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 46 | 31097 |
| 006 03 090 | 900 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 56 | 39623 |
| 006 03 100 | 1000 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 56 | 43299 |
| 006 03 120 | 1200 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 70 | 60328 |
| 006 03 140 | 1400 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 78 | 90404 |
| 006 03 160 | 1600 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 92 | 116503 |
FSB300. Свежий бетон. Для швонарезчиков мощностью от 25 кВт. |
|||||
| 006 04 030 | 300 | 25,4 / 32 | 40 x 3,6 x 10 | 21 | 7941 |
| 006 04 035 | 350 | 25,4 / 32 | 40 x 3,6 x 10 | 24 | 9099 |
| 006 04 040 | 400 | 25,4 / 32 | 40 x 3,6 x 10 | 28 | 10706 |
| 006 04 045 | 450 | 25,4 / 32 | 40 x 3,6 x 10 | 32 | 13611 |
| 006 04 046 | 450 | 25,4 / 32 | 40 x 5,0 x 10 | 32 | 17669 |
| 006 04 047 | 450 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 32 | 19202 |
| 006 04 060 | 600 | 25,4 / 32 | 40 x 5,0 x 10 | 36 | 21262 |
| 006 04 061 | 600 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 22987 |
| 006 04 080 | 800 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 46 | 31369 |
| 006 04 090 | 900 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 54 | 39911 |
| 006 04 100 | 1000 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 56 | 43577 |
| 006 04 120 | 1200 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 70 | 60613 |
| 006 04 140 | 1400 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 78 | 90489 |
| 006 04 160 | 1600 | 25,4 / 32 | 40 x 4,5 x 10 | 92 | 116505 |