Для швонарезчиков- Для стенорезных машин- Для отрезных станков- Для ручных резчиков- Для раздельщиков трещин- Для многодисковых станков- Для сухого реза

Диски по асфальту для швонарезчиков

Алмазные диски для швонарезчиков
рис. Алмазные диски
для швонарезчиков

Диски для швонарезчиков применяются для резки швов в бетоне (различной степени прочности и армировании), асфальте. Выбор отрезного диска производится исходя из модели швонарезчика, его характеристик, скорости вращения диска, мощности, а также зависит от материала, который требуется разрезать, его характеристик и особенностей. Высококачественные диски по асфальту позволят вам провести укладку асфальта или ямочный ремонт быстро и качественно.

Обращаясь к нашей продукции, вы всегда выберете то, что вам нужно. Если у вас возникают вопросы, мы непременно поможем вам с выбором. Наши специалисты давно работают в этой сфере, и именно они помогут вам выбрать то, что наиболее подходит для вашего случая. Вы и сами можете разобраться в выборе нужного диска, для этого хорошо изучите таблицу, приложенную ниже. Алмазные диски для швонарезчиков, как и для любого другого алмазного оборудования, мы поделили на 3 категории: для низкоабразивных материалов, среднеабразивных и высокоабразивных материалов. В каждой категории представлены все возможные диаметры и посадочные отверстия.

Предлагаем вам обратить особое внимание на продукцию группы компаний "Адель" — ведущего российского производителя профессионального алмазного режущего инструмента для камнеобработки и строительства. Группа компаний "Адель" производит отрезные диски по асфальту, бетону, железобетону. Торгуя отрезными дисками для швонарезчиков не только нашего производства, мы даем вам возможность сделать выбор или просто сравнить продукцию. Весь представленный ассортимент отличается высоким качеством, проверен многолетней работой. Нам просто неинтересно продавать то, что вы не захотите купить у нас в следующий раз.

Цены на диски для резчиков швов

диски Диам-алмаз

Диски diam-almaz
           
Артикул Диаметр диска, мм Посадочное отверстие, мм Ш х В сегмента, мм Кол-во сегментов Цена, p уб.

Низкоабразивные, твёрдые материалы. Относительная абразивность от 5 до 35

  300 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 21 4957
  350 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 24 5963
  400 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 28 7052
  450 25,4 / 32 40 x 4,0 x 10 32 8145
  500 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 36 10490
  600 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 42 14175
  700 25,4 / 32 40 x 4,8 x 10 40 19591
  800 25,4 / 32 40 x 5,6 x 10 56 20509
  900 25,4 / 32 40 x 6,2 x 10 62 23976
  1000 25,4 / 32 40 x 6,2/6,8 x 10 70 27410
  1200 25,4 / 32 40 x 6,8/7,4 x 10 80 37562

Среднеабразивные материалы. Относительная абразивность от 40 до 75

  300 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 21 5482
  350 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 24 6574
  400 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 28 7752
  450 25,4 / 32 40 x 4,0 x 10 32 8999
  500 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 36 11584
  600 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 42 15660
  700 25,4 / 32 40 x 4,8 x 10 42 15780
  800 25,4 / 32 40 x 4,7 x 10 48 18921
  900 25,4 / 32 40 x 4,7 x 10 54 20336
  1000 25,4 / 32 40 x 4,7 x 10 56 23328

Высокоабразивные, мягкие материалы. Относительная абразивность от 80 до 100

  300 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 21 5025
  350 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 24 6042
  400 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 28 7143
  450 25,4 / 32 40 x 4,0 x 10 32 8257
  500 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 36 10626
  600 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 42 14370
  700 25,4 / 32 40 x 4,8 x 10 40 15908
  800 25,4 / 32 40 x 4,7 x 10 46 18921
  900 25,4 / 32 40 x 4,7 x 10 54 20336
  1000 25,4 / 32 40 x 4,7 x 10 56 23328


диски Адель

Диски Адель
           
Артикул Диаметр диска, мм Посадочное отверстие, мм Ш х В сегмента, мм Кол-во сегментов Цена, p уб.

FSA300. Асфальт. Для швонарезчиков всех типов.

006 05 030 300 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 21 5540
006 05 035 350 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 24 6355
006 05 040 400 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 28 7505
006 05 045 450 25,4 / 32 40 x 3,6 x 10 32 9603

FSF700. Железобетон с наполнителем средней твердости при среднем армировании. Для швонарезчиков мощностью до 10 кВт.

006 01 030 300 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 21 6757
006 01 035 350 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 24 7746
006 01 040 400 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 28 9127
006 04 045 450 25,4 / 32 40 x 3,6 x 10 32 11896
006 01 046 450 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 32 13564
006 01 050 500 25,4 / 32 40 x 3,6 x 10 30 11726
006 01 060 600 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 36 16644
006 01 070 700 25,4 / 32 40 x 3,6 x 10 40 18708
006 01 071 700 25,4 / 32 40 x 4,0 x 10 40 18708
006 01 080 800 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 46 25474
006 01 090 900 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 54 32991
006 01 100 1000 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 56 36400
006 01 120 1200 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 70 51642
006 01 140 1400 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 78 80494
006 01 160 1600 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 92 104716

FSF600. Старый аэродромный железобетон. Для швонарезчиков мощностью от 11 до 25 кВт.

006 02 030 300 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 21 6488
006 02 035 350 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 24 7442
006 02 040 400 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 28 8780
006 02 045 450 25,4 / 32 40 x 3,6 x 10 32 11498
006 02 046 450 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 32 12539
006 02 047 450 25,4 / 32 40 x 5,0 x 10 32 14275
006 02 060 600 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 36 15629
006 02 061 600 25,4 / 32 40 x 5,0 x 10 36 17583
006 02 080 800 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 46 24593
006 02 090 900 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 54 32265
006 02 100 1000 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 56 35866
006 02 120 1200 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 70 51589
006 02 140 1400 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 78 82729
006 02 160 1600 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 92 108329

FSF500. Старый аэродромный железобетон. Для швонарезчиков мощностью от 25 кВт.

006 03 030 300 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 21 7184
006 03 035 350 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 24 8235
006 03 040 400 25,4 / 32 40 x 3,2 x 10 28 9698
006 03 045 450 25,4 / 32 40 x 3,6 x 10 32 12381
006 03 046 450 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 32 17437
006 03 047 450 25,4 / 32 40 x 5,0 x 10 32 18895
006 03 060 600 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 36 21015
006 03 061 600 25,4 / 32 40 x 5,0 x 10 36 22655
006 03 080 800 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 46 31097
006 03 090 900 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 56 39623
006 03 100 1000 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 56 43299
006 03 120 1200 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 70 60328
006 03 140 1400 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 78 90404
006 03 160 1600 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 92 116503

FSB300. Свежий бетон. Для швонарезчиков мощностью от 25 кВт.

006 04 030 300 25,4 / 32 40 x 3,6 x 10 21 7941
006 04 035 350 25,4 / 32 40 x 3,6 x 10 24 9099
006 04 040 400 25,4 / 32 40 x 3,6 x 10 28 10706
006 04 045 450 25,4 / 32 40 x 3,6 x 10 32 13611
006 04 046 450 25,4 / 32 40 x 5,0 x 10 32 17669
006 04 047 450 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 32 19202
006 04 060 600 25,4 / 32 40 x 5,0 x 10 36 21262
006 04 061 600 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 36 22987
006 04 080 800 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 46 31369
006 04 090 900 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 54 39911
006 04 100 1000 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 56 43577
006 04 120 1200 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 70 60613
006 04 140 1400 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 78 90489
006 04 160 1600 25,4 / 32 40 x 4,5 x 10 92 116505



Таблица абразивности материалов

     
Низкоабразивные Среднеабразивные Высокоабразивные
5 Агат, яшма, оникс, кварц, халцедон, стекло кварцевое 40 Особо тяжёлый бетон, высокоармированный бетон 80 Кирпич силикатный, шлакобетон, штукатурка, бесшовный бетонный пол
10 Глазурованная керамическая плитка, стекло техническое, сапфир 45 Гидротехнический бетон, тяжелый мелкозернистый бетон, тротуарные плиты из промывного бетона 85 Песчаник абразивный, асфальтобетон
25 Твёрдая керамика, керамический гранит 50 Армированный бетон, огнеупоры твёрдые, динас, керамические трубы 90 Асфальт, туф, ракушечник
30 Граниты твёрдые и средние, кварциты, высокопрочный клинкерный кирпич, бакор литой 55 Бордюрный бетон, тротуарные плиты, кирпич полнотелый твердый 95 Свежеуложенный бетон
35 Граниты мягкие, габбро, лабрадорит, андезит, базальт, порфир, сланец, гнейс 65 Песчаник твёрдый, кирпич пустотелый облицовочный 100 Свежеуложенный асфальт
    70 Черепица бетонная, поролон, кирпичная кладка, пенобетон, ячеистый бетон    
    75 Огнеупоры прессованные абразивные, шамотный кирпич, динас, черепица керамическая    

* Значение цифры соответствует относительной абразивности материала при его обработке. Абразивность — это способность обрабатываемого материала истирать алмазоносный слой. Чем абразивнее материал, тем сильнее он изнашивает связку, удерживающую алмазы.