Алмазные диски для стенорезных машин

для стенорезных машин
Диски для стенорезных машин используются при резке стен, вырезании проемов в бетоне различной степени армированности и абразивности. Это помогает избежать дополнительных работ, при вырезании, например, дверных или оконных проемов в здании. Шума и пыли при работе становится гораздо меньше. Проемы выглядят ровными и аккуратными.
Естественно, для каждой стенорезной машины нужен свой алмазный диск, исходя из таких параметров, как мощность машины, скорость вращения диска, максимальный диаметр диска, посадочное отверстие. Но и на этом параметры выбора не заканчиваются, есть еще и материал, который вы собираетесь резать. Для разного материала требуется свой диск, отвечающий требованиям каждого из материалов.
Свяжитесь с нашими специалистами, и вы получите профессиональную помощь в выборе нужного инструмента. Мы довольно долгое время работаем в данной области и имеем полное представление о специфике каждой выполняемой работы, поэтому у нас имеется широкий спектр инструмента для каждого случая. Продавая продукцию не только нашего производства, мы даем вам возможность выбрать именно то, что вам нравится, а при необходимости проверить и сравнить инструмент.
диски Диам-алмаз
| Артикул | Диаметр диска, мм | Посадочное отверстие, мм | Ш х В сегмента, мм | Кол-во сегментов |
Цена, p |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Низкоабразивные, твёрдые материалы. Относительная абразивность от 5 до 35 |
||||||
| 300 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,2 x 10 | 21 | 4507 | ||
| 350 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,2 x 10 | 24 | 5421 | ||
| 400 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,2 x 10 | 28 | 6411 | ||
| 450 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,0 x 10 | 32 | 7405 | ||
| 500 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 9537 | ||
| 600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 42 | 13126 | ||
| 700 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,8 x 12 | 49 | 16490 | ||
| 800 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 5,6 x 10 | 56 | 18480 | ||
| 1000 | 25,4 / 32 / 60 | 24 x 6,2/6,8 x 15 | 70 | 24120 | ||
| 1200 | 25,4 / 32 / 60 | 24 x 6,8/7,4 x 15 | 80 | 32540 | ||
| 1250 | 25,4 / 32 / 60 | 24 x 7,2/7,8 x 15 | 84 | 40810 | ||
| 1300 | 25,4 / 32 / 60 | 24 x 7,2/7,8 x 15 | 88 | 41630 | ||
| 1400 | 25,4 / 32 / 60 | 24 x 7,2/7,8 x 15 | 92 | 51400 | ||
| 1600 | 25,4 / 32 / 60 | 24 x 8,2/8,8 x 15 | 104 | 64610 | ||
Среднеабразивные материалы. Относительная абразивность от 40 до 75 |
||||||
| 300 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,2 x 10 | 21 | 4984 | ||
| 350 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,2 x 10 | 24 | 5977 | ||
| 400 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,2 x 10 | 28 | 7048 | ||
| 450 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,0 x 10 | 32 | 8181 | ||
| 500 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 10531 | ||
| 600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 42 | 14499 | ||
| 700 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,8 x 10 | 42 | 15620 | ||
| 800 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,7 x 10 | 48 | 17520 | ||
| 900 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,7 x 10 | 54 | 18830 | ||
| 1000 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,7 x 10 | 56 | 21600 | ||
| 1100 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,7 x 10 | 62 | 25660 | ||
| 1200 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,7 x 10 | 70 | 30080 | ||
| 1400 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,7 x 10 | 78 | 43360 | ||
| 1500 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,7 x 10 | 85 | 55900 | ||
| 1600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,7 x 10 | 92 | 58820 | ||
Высокоабразивные, мягкие материалы. Относительная абразивность от 80 до 100 |
||||||
| 300 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,2 x 10 | 21 | 4569 | ||
| 350 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,2 x 10 | 24 | 5493 | ||
| 400 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,2 x 10 | 28 | 6494 | ||
| 450 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,0 x 10 | 32 | 7507 | ||
| 500 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 9660 | ||
| 600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 42 | 13305 | ||
| 700 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,8 x 10 | 40 | 14730 | ||
| 800 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,7 x 7 | 46 | 17520 | ||
| 900 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,7 x 7 | 54 | 18830 | ||
| 1000 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,7 x 7 | 56 | 21600 | ||
диски Адель
| Артикул | Диаметр диска, мм | Посадочное отверстие, мм | Ш х В сегмента, мм | Кол-во сегментов |
Цена, p |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
WSF700. Железобетон с наполнителем средней твердости при среднем армировании. Для стенорезных маши мощностью до 10 кВт. |
||||||
| 004 01 030 | 300 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,2 x 10 | 21 | 7678 | |
| 004 01 035 | 350 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,2 x 10 | 24 | 8802 | |
| 004 01 040 | 400 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,2 x 10 | 28 | 10371 | |
| 004 01 045 | 450 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,6 x 10 | 32 | 13518 | |
| 004 01 046 | 450 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 32 | 15414 | |
| 004 01 050 | 500 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,6 x 10 | 30 | 13324 | |
| 004 01 051 | 500 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 3,6 x 12 | 36 | 15541 | |
| 004 01 060 | 600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 18913 | |
| 004 01 070 | 700 | 25,4 / 32 / 60 | 24 x 3,6 x 15 | 40 | 21252 | |
| 004 01 071 | 700 | 25,4 / 32 / 60 | 24 x 4,0 x 15 | 40 | 21252 | |
| 004 01 080 | 800 | 25,4 / 32 / 60 | 24 x 4,5 x 15 | 46 | 28947 | |
| 004 01 090 | 900 | 25,4 / 32 / 60 | 24 x 4,5 x 15 | 54 | 37489 | |
| 004 01 100 | 1000 | 25,4 / 32 / 60 | 24 x 4,5 x 15 | 56 | 41363 | |
| 004 01 120 | 1200 | 25,4 / 32 / 60 | 24 x 4,5 x 15 | 70 | 58684 | |
| 004 01 140 | 1400 | 25,4 / 32 / 60 | 24 x 4,5 x 15 | 78 | 91469 | |
| 004 01 160 | 1600 | 25,4 / 32 / 60 | 24 x 4,5 x 15 | 92 | 118995 | |
WSF500. Железобетон с твердым наполнителем при сильном армировании. Для гидравлических стенорезных машин мощностью до 20 кВт. |
||||||
| 004 02 060 | 600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 19720 | |
| 004 02 061 | 600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 5,0 x 10 | 36 | 21335 | |
| 004 02 080 | 800 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 46 | 29973 | |
| 004 02 090 | 900 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 54 | 38693 | |
| 004 02 100 | 1000 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 56 | 42612 | |
| 004 02 120 | 1200 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 70 | 60244 | |
| 004 02 140 | 1400 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 78 | 93208 | |
| 004 02 160 | 1600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,4 x 10 | 92 | 121046 | |
WSF510. Железобетон с твердым наполнителем при сильном армировании. Для гидравлических стенорезных машин мощностью до 20 кВт. |
||||||
| 004 07 060 | 600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 16146 | |
| 004 07 061 | 600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 5,0 x 10 | 36 | 18164 | |
| 004 07 080 | 800 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 46 | 25405 | |
| 004 07 090 | 900 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 54 | 33331 | |
| 004 07 100 | 1000 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 56 | 37051 | |
| 004 07 120 | 1200 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 70 | 53924 | |
| 004 07 140 | 1400 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 78 | 85463 | |
| 004 07 160 | 1600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 7 | 90 | 111910 | |
WSF300. Железобетон с твердым наполнителем при сильном армировании. Для гидравлических стенорезных машин мощностью до 20 кВт. |
||||||
| 004 03 060 | 600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 36 | 20470 | |
| 004 03 061 | 600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 5,0 x 10 | 36 | 22142 | |
| 004 03 080 | 800 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 46 | 30931 | |
| 004 03 090 | 900 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 54 | 39818 | |
| 004 03 100 | 1000 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 56 | 43778 | |
| 004 03 120 | 1200 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 70 | 61702 | |
| 004 03 140 | 1400 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 10 | 78 | 94832 | |
| 004 03 160 | 1600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 4,5 x 7 | 92 | 122961 | |
WSF100. Железобетон с твердым наполнителем сверхмощного армирования. Для гидравлических стенорезных машин мощностью от 30 кВт. |
||||||
| 004 08 060 | 600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 5,0 x 10 | 36 | 16607 | |
| 004 08 080 | 800 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 5,0 x 10 | 46 | 25995 | |
| 004 08 090 | 900 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 5,0 x 10 | 54 | 34023 | |
| 004 08 100 | 1000 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 5,0 x 10 | 56 | 37768 | |
| 004 08 120 | 1200 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 5,0 x 10 | 70 | 54190 | |
| 004 08 140 | 1400 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 5,0 x 10 | 78 | 86462 | |
| 004 08 160 | 1600 | 25,4 / 32 / 60 | 40 x 5,0 x 10 | 92 | 86124 | |
Таблица абразивности материалов
| Низкоабразивные | Среднеабразивные | Высокоабразивные | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Агат, яшма, оникс, кварц, халцедон, стекло кварцевое | 40 | Особо тяжёлый бетон, высокоармированный бетон | 80 | Кирпич силикатный, шлакобетон, штукатурка, бесшовный бетонный пол |
| 10 | Глазурованная керамическая плитка, стекло техническое, сапфир | 45 | Гидротехнический бетон, тяжелый мелкозернистый бетон, тротуарные плиты из промывного бетона | 85 | Песчаник абразивный, асфальтобетон |
| 25 | Твёрдая керамика, керамический гранит | 50 | Армированный бетон, огнеупоры твёрдые, динас, керамические трубы | 90 | Асфальт, туф, ракушечник |
| 30 | Граниты твёрдые и средние, кварциты, высокопрочный клинкерный кирпич, бакор литой | 55 | Бордюрный бетон, тротуарные плиты, кирпич полнотелый твердый | 95 | Свежеуложенный бетон |
| 35 | Граниты мягкие, габбро, лабрадорит, андезит, базальт, порфир, сланец, гнейс | 65 | Песчаник твёрдый, кирпич пустотелый облицовочный | 100 | Свежеуложенный асфальт |
| 70 | Черепица бетонная, поролон, кирпичная кладка, пенобетон, ячеистый бетон | ||||
| 75 | Огнеупоры прессованные абразивные, шамотный кирпич, динас, черепица керамическая | ||||
* Значение цифры соответствует относительной абразивности материала при его обработке. Абразивность — это способность обрабатываемого материала истирать алмазоносный слой. Чем абразивнее материал, тем сильнее он изнашивает связку, удерживающую алмазы.