Алмазные диски для сухой резки

для сухой резки
Сухой рез применяется в том случае, когда не возможен подвод воды для охлаждения сегмента. Если вам трудно подвести воду или это делать нежелательно, только диски для сухого реза спасут ситуацию, потому что они сделаны из более прочного материала, что не портит их при нагреве, как это случится с дисками для мокрой резки. Есть и минусы, например, вы должны будете рабоать при более низких скоростях, а некоторые материалы нельзя обрабатывать таким образом вообще.
Наша компания предоставляет вам возможность выбрать именно то, что требуется. Возникли вопросы по алмазным дискам? Позвоните нам, и наши специалисты проконсультируют вас на этот счет. В настоящее время обращаем ваше внимание на отличные по своим характеристикам диски с лазерной напайкой производства ГК Адель. После последнего снижения цен на эту продукцию, приобретение таких высокоресурсных позиций становится еще приятней
Данные диски подходят на разное оборудование, именно поэтому они вынесены в отдельную категорию. Если у вас особенное посадочное отверстие или есть какие-то другие требования, вы всегда можете купить продукцию "под заказ", в течение пары дней мы вам ее изготовим.
диски Диам-алмаз
| Артикул | Диаметр диска, мм | Посадочное отверстие, мм | Ш х В сегмента, мм | Кол-во сегментов |
Цена, p |
|---|---|---|---|---|---|
Низкоабразивные, твёрдые материалы. Относительная абразивность от 5 до 35 |
|||||
| 115 | 22,2 | 40х2х8 | 7 | 1316 | |
| 125 | 22,2 | 40х2х8 | 8 | 1492 | |
| 150 | 22,2 | 40х2,4х8 | 10 | 2020 | |
| 180 | 22,2 | 40х2,4х8 | 12 | 2414 | |
| 230 | 22,2 | 40х2,7х8 | 16 | 2868 | |
| 300 | 22,2 | 40х2,7х8 | 18 | 3964 | |
| 350 | 25,4 | 40х3,2х8 | 21 | 5286 | |
Среднеабразивные материалы. Относительная абразивность от 40 до 75 |
|||||
| 115 | 22,2 | 40х2х8 | 7 | 1410 | |
| 125 | 22,2 | 40х2х8 | 8 | 1590 | |
| 150 | 22,2 | 40х2,4х8 | 10 | 2120 | |
| 180 | 22,2 | 40х2,4х8 | 12 | 2534 | |
| 230 | 22,2 | 40х2,7х8 | 15 | 2990 | |
| 300 | 22,2 | 40х2,7х8 | 18 | 4324 | |
| 300 | 22,2 | 40х3,2х8 | 18 | 4684 | |
| 350 | 25,4 | 40х3,2х8 | 21 | 5620 | |
| 400 | 25,4 | 40х3,2х8 | 24 | 6984 | |
| 450 | 25,4 | 40х3,6х8 | 26 | 8024 | |
| 500 | 25,4 | 40х4х8 | 30 | 9960 | |
| 600 | 25,4 | 40х4х8 | 36 | 12900 | |
Высокоабразивные, мягкие материалы. Относительная абразивность от 80 до 100 |
|||||
| 115 | 22,2 | 40х2х8 | 7 | 1316 | |
| 125 | 22,2 | 40х2х8 | 8 | 1492 | |
| 150 | 22,2 | 40х2,4х8 | 10 | 2020 | |
| 180 | 22,2 | 40х2,4х8 | 12 | 2414 | |
| 230 | 22,2 | 40х2,7х8 | 15 | 2868 | |
| 300 | 22,2 | 40х2,7х8 | 18 | 3964 | |
| 300 | 22,2 | 40х3,2х8 | 18 | 4864 | |
| 350 | 25,4 | 40х3,2х8 | 21 | 5620 | |
| 400 | 25,4 | 40х3,2х8 | 24 | 6980 | |
| 450 | 25,4 | 40х3,6х8 | 26 | 7244 | |
| 500 | 25,4 | 40х4х8 | 30 | 9360 | |
| 600 | 25,4 | 40х4х8 | 36 | 12180 | |
диски Адель
| Артикул | Диаметр диска, мм | Посадочное отверстие, мм | Ш х В сегмента, мм | Рек. глубина реза, мм |
Цена, p |
|---|---|---|---|---|---|
Материал: гранит, габбро, базальт, порфир, сланец, клинкер, твердый камень ( G ) |
|||||
| LH125/22,2AG | 125 | 22,2 | 2,2 х 5 | 1394 | |
| S-LH230/22,2DB | 230 | 22,2 | 2,4 х 10 | 2355 | |
| S-LGDF300/25,4DB | 300 | 25,4 | 2,8 х 10 | 3943 | |
Материал: бетон, армированный бетон, твердые огнеупоры, тротуарная плитка ( B ) |
|||||
| S-LH230/22,2BB | 230 | 22,2 | 2,4 х 10 | 1893 | |
| S-LGDF300/25,4BB | 300 | 25,4 | 2,8 х 10 | 3456 | |
| S-LGDF350/25,4BB | 350 | 25,4 | 3,0 х 10 | 4094 | |
| S-LGDF400/25,4BB | 400 | 25,4 | 3,0 х 10 | 4975 | |
| LGDF450/25,4CR | 450 | 25,4 | 3,8 х 8 | 11792 | |
Материал: высокоармированный, мелкозернистый, гидротехнический бетоны ( R ) |
|||||
| S-LH230/22,2BR-A | 230 | 22,2 | 40х2х8 | 3848 | |
| S-LGDF300/25,4BR-A | 300 | 25,4 | 2,8 х 8 | 5494 | |
| S-LGDF350/25,4BR-A | 350 | 25,4 | 3,2 х 8 | 6566 | |
| S-LGDF400/25,4BR-A | 400 | 25,4 | 3,5 х 8 | 8288 | |
| LGDF450/25,4CR | 450 | 25,4 | 3,8 х 8 | 11792 | |
Материал: асфальт, кирпич, шамотный кирпич, песчаник, шлакобетон, свежий бетон ( A ) |
|||||
| LH125/22,2DA | 125 | 22,2 | 2,2 х 5 | 1671 | |
| LH230/22,2DA | 230 | 22,2 | 2,6 х 10 | 4210 | |
| LGDF300/25,4DA | 300 | 25,4 | 2,8 х 8 | 5691 | |
| S-LGDF350/25,4DA | 350 | 25,4 | 3,2 х 8 | 5073 | |
| S-LGDF400/25,4DA | 400 | 25,4 | 3,5 х 8 | 5972 | |
| LGDF450/25,4DA | 450 | 25,4 | 3,8 х 8 | 10463 | |
диски Адель "Турбо"
| Артикул | Диаметр диска, мм | Посадочное отверстие, мм | Ш х В сегмента, мм | Кол-во сегментов |
Цена, p |
|---|---|---|---|---|---|
Материал: гранит, габбро, базальт, порфир, сланец, клинкер, твердый камень ( G ) |
|||||
| S- TH125/22,2AG | 125 | 22,2 | 2,2 х 8 | 824 | |
| S- TH150/22,2AG | 150 | 22,2 | 2,2 х 8 | 996 | |
| S- TH180/22,2AG | 180 | 22,2 | 2,4 х 8,5 | 1245 | |
| S- TH230/22,2AG | 230 | 22,2 | 2,6 х 10 | 1780 | |
Материал: бетон, армированный бетон, твердые огнеупоры, тротуарная плитка ( B ) |
|||||
| TH125/22,2BB | 125 | 22,2 | 2,2 х 8 | 1038 | |
| TH150/22,2BB | 150 | 22,2 | 2,2 х 8 | 1330 | |
| TH180/22,2BB | 180 | 22,2 | 2,4 х 8,5 | 1601 | |
| TH230/22,2BB | 230 | 22,2 | 2,6 х 10 | 2587 | |
Круги диаметров 125 и 230 мм в комплекте с фланцем. |
|||||
| TH125/22,2AG-М14 | 125 | 22,2 / M14 | 2,2 х 8 | 1847 | |
| TH230/22,2AG-М14 | 230 | 22,2 / M14 | 2,6 х 10 | 3500 | |
| TH125/22,2BB-М14 | 125 | 22,2/ M14 | 2,2 х 8 | 1592 | |
| TH230/22,2BB-М14 | 230 | 22,2 / M14 | 2,6 х 10 | 3084 | |
Таблица абразивности материалов
| Низкоабразивные | Среднеабразивные | Высокоабразивные | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Агат, яшма, оникс, кварц, халцедон, стекло кварцевое | 40 | Особо тяжёлый бетон, высокоармированный бетон | 80 | Кирпич силикатный, шлакобетон, штукатурка, бесшовный бетонный пол |
| 10 | Глазурованная керамическая плитка, стекло техническое, сапфир | 45 | Гидротехнический бетон, тяжелый мелкозернистый бетон, тротуарные плиты из промывного бетона | 85 | Песчаник абразивный, асфальтобетон |
| 25 | Твёрдая керамика, керамический гранит | 50 | Армированный бетон, огнеупоры твёрдые, динас, керамические трубы | 90 | Асфальт, туф, ракушечник |
| 30 | Граниты твёрдые и средние, кварциты, высокопрочный клинкерный кирпич, бакор литой | 55 | Бордюрный бетон, тротуарные плиты, кирпич полнотелый твердый | 95 | Свежеуложенный бетон |
| 35 | Граниты мягкие, габбро, лабрадорит, андезит, базальт, порфир, сланец, гнейс | 65 | Песчаник твёрдый, кирпич пустотелый облицовочный | 100 | Свежеуложенный асфальт |
| 70 | Черепица бетонная, поролон, кирпичная кладка, пенобетон, ячеистый бетон | ||||
| 75 | Огнеупоры прессованные абразивные, шамотный кирпич, динас, черепица керамическая | ||||
* Значение цифры соответствует отно-сительной абразивности материала при его обработке. Абразивность – это способность обрабатываемого материала истирать алмазоносный слой. Чем абразивнее материал, тем сильнее он изнашивает связку, удерживающую алмазы.